
Biggest rise, 30 days
+52.5%
Barry Bonds
PSA 10 · 1987 Topps #320

- $1,620 USD
- From
- $1,062
- 7D
- No 7-day change
- 30D sales
- 597
Prices as of .
CardWire earns a commission when you buy through eBay links.
Barry Bonds's 1987 Topps in PSA 10 rose most among baseball cards over the last 30 days, up 52.5% to $1,620 USD. Joniel Hernandez's 2026 Bowman Chrome International Refractor Autograph, raw, fell most, down 91.4% to $28 USD.

Biggest rise, 30 days
+52.5%
PSA 10 · 1987 Topps #320


Biggest fall, 30 days
−91.4%
Raw · 2026 Bowman Chrome International Refractor Autograph #CPA-JHE

| Rank | Rising | ![]() | 30-day trend | 7D | 30D | Sales, 30D | eBay | Card page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barry BondsPSA 10 · 1987 Topps | $1,620 | Barry Bonds PSA 10, price trend over 30 days, starting at $1,029 USD and ending at $1,620 USD | No 7-day change | +52.5% | 597 | Search eBay | |
| 2 | Justin VerlanderPSA 10 · 2006 Topps | $136 | Justin Verlander PSA 10, price trend over 30 days, starting at $100 USD and ending at $115 USD | No 7-day change | +49.7% | 233 | Search eBay | |
| 3 | Pete Crow-ArmstrongPSA 10 · 2024 Bowman | $200 | Pete Crow-Armstrong PSA 10, price trend over 30 days, starting at $205 USD and ending at $200 USD | No 7-day change | +46.0% | 510 | Search eBay | |
| 4 | Pete Crow-ArmstrongPSA 9 · 2020 Bowman Draft Chrome | $139 | Pete Crow-Armstrong PSA 9, price trend over 30 days, starting at $106 USD and ending at $139 USD | No 7-day change | +39.0% | 161 | Search eBay |
| Rank | Falling | ![]() | 30-day trend | 7D | 30D | Sales, 30D | eBay | Card page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joniel HernandezRaw · 2026 Bowman Chrome International Refractor Autograph | $28 | Joniel Hernandez Raw, price trend over 30 days, starting at $83 USD and ending at $26 USD | +8.2% | −91.4% | 176 | Search eBay | |
| 2 | Wandy AsigenRaw · 2026 Bowman Chrome International Refractor Autograph | $68 | Wandy Asigen Raw, price trend over 30 days, starting at $158 USD and ending at $38 USD | −28.6% | −83.3% | 170 | Search eBay | |
| 3 | Angeibel GomezRaw · 2026 Bowman Chrome International Refractor Autograph | $162 | Angeibel Gomez Raw, price trend over 30 days, starting at $410 USD and ending at $121 USD | −8.5% | −79.0% | 177 | Search eBay | |
| 4 | Santiago SolarteRaw · 2026 Bowman Chrome International Refractor Autograph | $28 | Santiago Solarte Raw, price trend over 30 days, starting at $89 USD and ending at $22 USD | −16.1% | −72.8% | 225 | Search eBay |
Yoshinobu Yamamoto's 2024 Bowman in PSA 10 rose most among baseball cards over the last 7 days, up 22.8%. Wandy Asigen's 2026 Bowman Chrome International Refractor Autograph, raw, fell most, down 28.6%.

Biggest rise, 7 days
+22.8%
PSA 10 · 2024 Bowman #36


Biggest fall, 7 days
−28.6%
Raw · 2026 Bowman Chrome International Refractor Autograph #CPA-WA

| Rank | Rising | ![]() | 7-day trend | 7D | 30D | Sales, 30D | eBay | Card page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoshinobu YamamotoPSA 10 · 2024 Bowman | $49 | Yoshinobu Yamamoto PSA 10, price trend over 7 days, starting at $51 USD and ending at $62 USD | +22.8% | −0.1% | 168 | Search eBay | |
| 2 | Greg MadduxPSA 9 · 1987 Fleer Update | $29 | Greg Maddux PSA 9, price trend over 7 days, starting at $25 USD and ending at $31 USD | +22.2% | +16.8% | 179 | Search eBay | |
| 3 | Shohei OhtaniPSA 10 · 2026 Topps | $72 | Shohei Ohtani PSA 10, price trend over 7 days, starting at $63 USD and ending at $72 USD | +13.5% | −41.1% | 195 | Search eBay | |
| 4 | Shohei OhtaniPSA 10 · 2026 Topps Stars Of Mlb | $80 | Shohei Ohtani PSA 10, price trend over 7 days, starting at $71 USD and ending at $79 USD | +10.9% | −0.8% | 251 | Search eBay |
| Rank | Falling | ![]() | 7-day trend | 7D | 30D | Sales, 30D | eBay | Card page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wandy AsigenRaw · 2026 Bowman Chrome International Refractor Autograph | $68 | Wandy Asigen Raw, price trend over 7 days, starting at $53 USD and ending at $38 USD | −28.6% | −83.3% | 170 | Search eBay | |
| 2 | Juan TorresRaw · 2026 Bowman Chrome Prospect Autographs | $19 | Juan Torres Raw, price trend over 7 days, starting at $15 USD and ending at $12 USD | −21.2% | −49.9% | 241 | Search eBay | |
| 3 | Diego FrontadoRaw · 2026 Bowman Chrome International Refractor Autograph | $22 | Diego Frontado Raw, price trend over 7 days, starting at $21 USD and ending at $18 USD | −17.1% | No 30-day change | 160 | Search eBay | |
| 4 | Santiago SolarteRaw · 2026 Bowman Chrome International Refractor Autograph | $28 | Santiago Solarte Raw, price trend over 7 days, starting at $26 USD and ending at $22 USD | −16.1% | −72.8% | 225 | Search eBay |
Cooper Flagg's 2025 Topps 8-Bit Ballers in PSA 9 rose most among basketball cards over the last 30 days, up 26.1% to $29 USD. Larry Bird / Michael Jordan's 1992 Upper Deck Fanimation in PSA 10 fell most, down 20.0% to $791 USD.

Biggest rise, 30 days
+26.1%
PSA 9 · 2025 Topps 8-Bit Ballers #8B-31


Biggest fall, 30 days
−20.0%
PSA 10 · 1992 Upper Deck Fanimation #510

| Rank | Rising | ![]() | 30-day trend | 7D | 30D | Sales, 30D | eBay | Card page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper FlaggPSA 9 · 2025 Topps 8-Bit Ballers | $29 | Cooper Flagg PSA 9, price trend over 30 days, starting at $25 USD and ending at $33 USD | +13.9% | +26.1% | 240 | Search eBay | |
| 2 | Dylan HarperPSA 10 · 2025 Topps Chrome | $348 | Dylan Harper PSA 10, price trend over 30 days, starting at $325 USD and ending at $420 USD | No 7-day change | +10.2% | 273 | Search eBay | |
| 3 | Kobe BryantPSA 10 · 1997 Topps | $385 | Kobe Bryant PSA 10, price trend over 30 days, starting at $403 USD and ending at $387 USD | No 7-day change | +10.0% | 225 | Search eBay | |
| 4 | Kon KnueppelPSA 10 · 2025 Topps Chrome | $113 | Kon Knueppel PSA 10, price trend over 30 days, starting at $107 USD and ending at $105 USD | −11.5% | +7.1% | 272 | Search eBay |
| Rank | Falling | ![]() | 30-day trend | 7D | 30D | Sales, 30D | eBay | Card page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larry Bird / Michael JordanPSA 10 · 1992 Upper Deck Fanimation | $791 | Larry Bird / Michael Jordan PSA 10, price trend over 30 days, starting at $945 USD and ending at $888 USD | No 7-day change | −20.0% | 226 | Search eBay | |
| 2 | Michael JordanPSA 10 · 1991 Upper Deck All-Star Checklist | $160 | Michael Jordan PSA 10, price trend over 30 days, starting at $224 USD and ending at $167 USD | No 7-day change | −19.9% | 239 | Search eBay | |
| 3 | Michael JordanPSA 10 · 1992 Fleer Ultra Jam Session | $935 | Michael Jordan PSA 10, price trend over 30 days, starting at $1,150 USD and ending at $925 USD | No 7-day change | −18.7% | 356 | Search eBay | |
| 4 | Michael JordanPSA 10 · 1991 Fleer | $976 | Michael Jordan PSA 10, price trend over 30 days, starting at $1,190 USD and ending at $930 USD | No 7-day change | −17.7% | 468 | Search eBay |
Victor Wembanyama's 2023 Topps Chrome in PSA 10 rose most among basketball cards over the last 7 days, up 17.5%. Cooper Flagg's 2025 Topps Pristine, raw, fell most, down 23.7%.

Biggest rise, 7 days
+17.5%
PSA 10 · 2023 Topps Chrome #1


Biggest fall, 7 days
−23.7%
Raw · 2025 Topps Pristine #111

| Rank | Rising | ![]() | 7-day trend | 7D | 30D | Sales, 30D | eBay | Card page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor WembanyamaPSA 10 · 2023 Topps Chrome | $561 | Victor Wembanyama PSA 10, price trend over 7 days, starting at $500 USD and ending at $588 USD | +17.5% | −7.3% | 244 | Search eBay | |
| 2 | Victor WembanyamaRaw · 2025 Topps Chrome Update X-Fractor | $12 | Victor Wembanyama Raw, price trend over 7 days, starting at $10 USD and ending at $12 USD | +17.0% | −5.9% | 343 | Search eBay | |
| 3 | Cooper FlaggPSA 9 · 2025 Topps 8-Bit Ballers | $29 | Cooper Flagg PSA 9, price trend over 7 days, starting at $29 USD and ending at $33 USD | +13.9% | +26.1% | 240 | Search eBay | |
| 4 | Anthony EdwardsPSA 10 · 2020 Panini Prizm | $145 | Anthony Edwards PSA 10, price trend over 7 days, starting at $152 USD and ending at $162 USD | +6.9% | +3.9% | 234 | Search eBay |
| Rank | Falling | ![]() | 7-day trend | 7D | 30D | Sales, 30D | eBay | Card page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper FlaggRaw · 2025 Topps Pristine | $37 | Cooper Flagg Raw, price trend over 7 days, starting at $36 USD and ending at $28 USD | −23.7% | No 30-day change | 312 | Search eBay | |
| 2 | Allen IversonPSA 10 · 1996 Topps | $288 | Allen Iverson PSA 10, price trend over 7 days, starting at $298 USD and ending at $256 USD | −13.9% | +6.6% | 258 | Search eBay | |
| 3 | Kon KnueppelPSA 10 · 2025 Topps Chrome | $113 | Kon Knueppel PSA 10, price trend over 7 days, starting at $118 USD and ending at $105 USD | −11.5% | +7.1% | 272 | Search eBay | |
| 4 | Cooper FlaggPSA 10 · 2025 Topps | $102 | Cooper Flagg PSA 10, price trend over 7 days, starting at $109 USD and ending at $99 USD | −8.8% | −1.2% | 1,405 | Search eBay |
Jaxson Dart's 2025 Topps Chrome in PSA 9 rose most among football cards over the last 30 days, up 90.2% to $57 USD. Jayden Daniels's 2024 Panini Prizm in PSA 10 fell most, down 24.4% to $53 USD.

Biggest rise, 30 days
+90.2%
PSA 9 · 2025 Topps Chrome #306


Biggest fall, 30 days
−24.4%
PSA 10 · 2024 Panini Prizm #347

| Rank | Rising | ![]() | 30-day trend | 7D | 30D | Sales, 30D | eBay | Card page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxson DartPSA 9 · 2025 Topps Chrome | $57 | Jaxson Dart PSA 9, price trend over 30 days, starting at $78 USD and ending at $33 USD | No 7-day change | +90.2% | 295 | Search eBay | |
| 2 | Bryce YoungPSA 10 · 2023 Panini Prizm Silver | $286 | Bryce Young PSA 10, price trend over 30 days, starting at $187 USD and ending at $324 USD | −0.7% | +68.6% | 204 | Search eBay | |
| 3 | Bijan RobinsonPSA 10 · 2023 Panini Prizm Silver | $273 | Bijan Robinson PSA 10, price trend over 30 days, starting at $139 USD and ending at $301 USD | No 7-day change | +57.5% | 108 | Search eBay | |
| 4 | Tyler ShoughPSA 9 · 2025 Topps Chrome Refractor | $64 | Tyler Shough PSA 9, price trend over 30 days, starting at $43 USD and ending at $72 USD | No 7-day change | +57.2% | 396 | Search eBay |
| Rank | Falling | ![]() | 30-day trend | 7D | 30D | Sales, 30D | eBay | Card page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jayden DanielsPSA 10 · 2024 Panini Prizm | $53 | Jayden Daniels PSA 10, price trend over 30 days, starting at $69 USD and ending at $51 USD | +1.8% | −24.4% | 198 | Search eBay | |
| 2 | Bo NixPSA 10 · 2024 Panini Prizm Silver | $616 | Bo Nix PSA 10, price trend over 30 days, starting at $768 USD and ending at $534 USD | No 7-day change | −19.0% | 121 | Search eBay | |
| 3 | Jayden DanielsPSA 10 · 2024 Panini Prizm Silver | $659 | Jayden Daniels PSA 10, price trend over 30 days, starting at $755 USD and ending at $688 USD | No 7-day change | −16.5% | 133 | Search eBay | |
| 4 | Jaxson DartPSA 10 · 2025 Panini Prizm | $103 | Jaxson Dart PSA 10, price trend over 30 days, starting at $110 USD and ending at $90 USD | No 7-day change | −15.1% | 190 | Search eBay |
Drake Maye's 2024 Panini Prizm in PSA 10 rose most among football cards over the last 7 days, up 25.2%. Deshaun Watson's 2017 Panini Prizm Silver in PSA 10 fell most, down 20.6%.

Biggest rise, 7 days
+25.2%
PSA 10 · 2024 Panini Prizm #329


Biggest fall, 7 days
−20.6%
PSA 10 · 2017 Panini Prizm Silver #279

| Rank | Rising | ![]() | 7-day trend | 7D | 30D | Sales, 30D | eBay | Card page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drake MayePSA 10 · 2024 Panini Prizm | $130 | Drake Maye PSA 10, price trend over 7 days, starting at $108 USD and ending at $135 USD | +25.2% | −8.8% | 238 | Search eBay | |
| 2 | Josh AllenPSA 10 · 2018 Panini Score | $121 | Josh Allen PSA 10, price trend over 7 days, starting at $114 USD and ending at $142 USD | +24.6% | +26.3% | 177 | Search eBay | |
| 3 | Deion SandersPSA 10 · 1989 Topps Traded | $89 | Deion Sanders PSA 10, price trend over 7 days, starting at $72 USD and ending at $81 USD | +11.8% | +11.9% | 163 | Search eBay | |
| 4 | Brock PurdyPSA 10 · 2022 Panini Prizm | $118 | Brock Purdy PSA 10, price trend over 7 days, starting at $123 USD and ending at $136 USD | +10.0% | +39.4% | 165 | Search eBay |
| Rank | Falling | ![]() | 7-day trend | 7D | 30D | Sales, 30D | eBay | Card page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deshaun WatsonPSA 10 · 2017 Panini Prizm Silver | $85 | Deshaun Watson PSA 10, price trend over 7 days, starting at $108 USD and ending at $86 USD | −20.6% | +44.1% | 131 | Search eBay | |
| 2 | Deshaun WatsonPSA 10 · 2017 Donruss Optic | $36 | Deshaun Watson PSA 10, price trend over 7 days, starting at $45 USD and ending at $37 USD | −18.9% | +34.3% | 108 | Search eBay | |
| 3 | Michael Penix Jr.PSA 10 · 2024 Panini Prizm Silver | $258 | Michael Penix Jr. PSA 10, price trend over 7 days, starting at $286 USD and ending at $244 USD | −14.4% | +51.7% | 237 | Search eBay | |
| 4 | Joe BurrowPSA 10 · 2020 Panini Prizm | $118 | Joe Burrow PSA 10, price trend over 7 days, starting at $100 USD and ending at $93 USD | −7.0% | +5.8% | 122 | Search eBay |
Hydrapple's 2025 Scarlet & Violet Destined Rivals in PSA 9 rose most among Pokémon cards over the last 30 days, up 20.2% to $25 USD. Claydol's 2026 Mega Evolution Chaos Rising in PSA 10 fell most, down 47.3% to $59 USD.

Biggest rise, 30 days
+20.2%
PSA 9 · 2025 Scarlet & Violet Destined Rivals #188


Biggest fall, 30 days
−47.3%
PSA 10 · 2026 Mega Evolution Chaos Rising #92

| Rank | Rising | ![]() | 30-day trend | 7D | 30D | Sales, 30D | eBay | Card page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HydrapplePSA 9 · 2025 Scarlet & Violet Destined Rivals | $25 | Hydrapple PSA 9, price trend over 30 days, starting at $23 USD and ending at $25 USD | No 7-day change | +20.2% | 552 | Search eBay | |
| 2 | EnteiPSA 9 · 2002 Black Star Promos Spell of the Unown Entei Theatrical Release | $105 | Entei PSA 9, price trend over 30 days, starting at $88 USD and ending at $110 USD | +2.8% | +18.0% | 799 | Search eBay | |
| 3 | PikachuPSA 10 · 2016 XY Evolutions | $141 | Pikachu PSA 10, price trend over 30 days, starting at $175 USD and ending at $103 USD | No 7-day change | +14.8% | 528 | Search eBay | |
| 4 | ToxtricityPSA 10 · 2025 Mega Evolution Phantasmal Flames | $50 | Toxtricity PSA 10, price trend over 30 days, starting at $42 USD and ending at $45 USD | No 7-day change | +11.2% | 857 | Search eBay |
| Rank | Falling | ![]() | 30-day trend | 7D | 30D | Sales, 30D | eBay | Card page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ClaydolPSA 10 · 2026 Mega Evolution Chaos Rising | $59 | Claydol PSA 10, price trend over 30 days, starting at $74 USD and ending at $46 USD | +1.8% | −47.3% | 1,481 | Search eBay | |
| 2 | CrobatPSA 10 · 2026 Mega Evolution Chaos Rising | $50 | Crobat PSA 10, price trend over 30 days, starting at $68 USD and ending at $48 USD | −4.0% | −42.5% | 1,605 | Search eBay | |
| 3 | TaurosPSA 10 · 2026 Mega Evolution Chaos Rising | $74 | Tauros PSA 10, price trend over 30 days, starting at $90 USD and ending at $80 USD | +18.9% | −33.3% | 1,664 | Search eBay | |
| 4 | ChespinPSA 10 · 2026 Mega Evolution Chaos Rising | $74 | Chespin PSA 10, price trend over 30 days, starting at $88 USD and ending at $72 USD | +28.6% | −32.6% | 1,578 | Search eBay |
Lillie's Clefairy ex's 2025 Scarlet & Violet Journey Together in PSA 10 rose most among Pokémon cards over the last 7 days, up 38.3%. Bulbasaur's 2025 Mega Evolution Promo in PSA 10 fell most, down 50.9%.

Biggest rise, 7 days
+38.3%
PSA 10 · 2025 Scarlet & Violet Journey Together #173


Biggest fall, 7 days
−50.9%
PSA 10 · 2025 Mega Evolution Promo #37

| Rank | Rising | ![]() | 7-day trend | 7D | 30D | Sales, 30D | eBay | Card page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lillie's Clefairy exPSA 10 · 2025 Scarlet & Violet Journey Together | $58 | Lillie's Clefairy ex PSA 10, price trend over 7 days, starting at $54 USD and ending at $75 USD | +38.3% | −1.4% | 583 | Search eBay | |
| 2 | MedichamPSA 10 · 2026 Mega Evolution Ascended Heroes | $53 | Medicham PSA 10, price trend over 7 days, starting at $45 USD and ending at $60 USD | +33.3% | −22.1% | 982 | Search eBay | |
| 3 | ChespinPSA 10 · 2026 Mega Evolution Chaos Rising | $74 | Chespin PSA 10, price trend over 7 days, starting at $56 USD and ending at $72 USD | +28.6% | −32.6% | 1,578 | Search eBay | |
| 4 | Lucario VstarPSA 10 · 2023 SWSH Black Star Promos Crown Zenith Elite Trainer Box | $116 | Lucario Vstar PSA 10, price trend over 7 days, starting at $109 USD and ending at $136 USD | +24.9% | −9.0% | 921 | Search eBay |
| Rank | Falling | ![]() | 7-day trend | 7D | 30D | Sales, 30D | eBay | Card page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BulbasaurPSA 10 · 2025 Mega Evolution Promo | $102 | Bulbasaur PSA 10, price trend over 7 days, starting at $71 USD and ending at $65 USD | −50.9% | No 30-day change | 1,036 | Search eBay | |
| 2 | ShedinjaPSA 10 · 2025 Mega Evolution | $47 | Shedinja PSA 10, price trend over 7 days, starting at $60 USD and ending at $44 USD | −26.7% | +4.6% | 531 | Search eBay | |
| 3 | Erika's TangelaPSA 10 · 2026 Mega Evolution Ascended Heroes | $77 | Erika's Tangela PSA 10, price trend over 7 days, starting at $74 USD and ending at $62 USD | −16.0% | −28.8% | 755 | Search eBay | |
| 4 | Flareon EXPSA 10 · 2025 Scarlet & Violet Prismatic Evolutions | $70 | Flareon EX PSA 10, price trend over 7 days, starting at $70 USD and ending at $59 USD | −16.0% | −5.8% | 523 | Search eBay |
Monkey.D.Luffy's 2023 Awakening of the New Era in PSA 10 rose most among One Piece cards over the last 30 days, up 32.1% to $110 USD. Monkey.D.Garp's 2026 The World's Strongest Warriors SP, raw, fell most, down 49.9% to $73 USD.

Biggest rise, 30 days
+32.1%
PSA 10 · 2023 Awakening of the New Era #OP05-119


Biggest fall, 30 days
−49.9%
Raw · 2026 The World's Strongest Warriors SP #OP12-056

| Rank | Rising | ![]() | 30-day trend | 7D | 30D | Sales, 30D | eBay | Card page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monkey.D.LuffyPSA 10 · 2023 Awakening of the New Era | $110 | Monkey.D.Luffy PSA 10, price trend over 30 days, starting at $77 USD and ending at $88 USD | No 7-day change | +32.1% | 369 | Search eBay | |
| 2 | No other One Piece card rose enough over 30 days to rank. | |||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| Rank | Falling | ![]() | 30-day trend | 7D | 30D | Sales, 30D | eBay | Card page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monkey.D.GarpRaw · 2026 The World's Strongest Warriors SP | $73 | Monkey.D.Garp Raw, price trend over 30 days, starting at $87 USD and ending at $73 USD | +0.2% | −49.9% | 43 | Search eBay | |
| 2 | ShanksRaw · 2026 The World's Strongest Warriors Alternate Art | $24 | Shanks Raw, price trend over 30 days, starting at $27 USD and ending at $19 USD | −21.8% | −33.4% | 54 | Search eBay | |
| 3 | LokiRaw · 2026 The World's Strongest Warriors | $25 | Loki Raw, price trend over 30 days, starting at $28 USD and ending at $26 USD | No 7-day change | −17.8% | 1,016 | Search eBay | |
| 4 | Bartholomew KumaPSA 10 · 2025 Legacy of the Master | $31 | Bartholomew Kuma PSA 10, price trend over 30 days, starting at $29 USD and ending at $33 USD | No 7-day change | −14.1% | 257 | Search eBay |
Monkey.D.Luffy's 2022 Romance Dawn in PSA 10 rose most among One Piece cards over the last 7 days, up 66.4%. Shanks's 2026 The World's Strongest Warriors Alternate Art, raw, fell most, down 21.8%.

Biggest rise, 7 days
+66.4%
PSA 10 · 2022 Romance Dawn #OP01-024


Biggest fall, 7 days
−21.8%
Raw · 2026 The World's Strongest Warriors Alternate Art #OP17-022

| Rank | Rising | ![]() | 7-day trend | 7D | 30D | Sales, 30D | eBay | Card page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monkey.D.LuffyPSA 10 · 2022 Romance Dawn | $57 | Monkey.D.Luffy PSA 10, price trend over 7 days, starting at $42 USD and ending at $69 USD | +66.4% | No 30-day change | 122 | Search eBay | |
| 2 | Monkey.D.GarpRaw · 2026 The World's Strongest Warriors SP | $73 | Monkey.D.Garp Raw, price trend over 7 days, starting at $73 USD and ending at $73 USD | +0.2% | −49.9% | 43 | Search eBay | |
| 3 | No other One Piece card rose enough over 7 days to rank. | |||||||
| 4 | ||||||||
| Rank | Falling | ![]() | 7-day trend | 7D | 30D | Sales, 30D | eBay | Card page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ShanksRaw · 2026 The World's Strongest Warriors Alternate Art | $24 | Shanks Raw, price trend over 7 days, starting at $24 USD and ending at $19 USD | −21.8% | −33.4% | 54 | Search eBay | |
| 2 | Portgas.D.AceRaw · 2026 The Time of Battle | $13 | Portgas.D.Ace Raw, price trend over 7 days, starting at $13 USD and ending at $11 USD | −10.7% | −7.7% | 582 | Search eBay | |
| 3 | No other One Piece card fell enough over 7 days to rank. | |||||||
| 4 | ||||||||
Jaxson Dart's 2025 Topps Chrome Football card in PSA 9. Its median sale price rose 90.2% to $57 USD from $30 USD in the 30 days before, as of Oct 15, 2026.
Joniel Hernandez's 2026 Bowman Chrome International Refractor Autograph Baseball card, raw. Its median sale price fell 91.4% to $28 USD from $327 USD in the 30 days before, as of Oct 15, 2026.
CardWire takes the most-traded cards in each category and compares the median daily sale price in the latest window with the median in the window before it. A card needs a median of $10 USD or more on both sides to rank. Each category shows the four largest rises and the four largest falls over 30 days and over 7 days.